Diário Oficial da União
Publicado em: 27/06/2025 | Edição: 119 | Seção: 3 | Página: 68
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
EXTRATO DE ADESÃO
1. ESPÉCIE
: Termo de Adesão ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º.
2. PARTES:
Pessoas jurídicas aderentes e validadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ nº 00.394.460/0058-87, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º, relacionadas ao final.
3. OBJETO:
Firmar a adesão realizada pelas pessoas jurídicas ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS com o objetivo de realização de testes, a validação e o aprimoramento das soluções tecnológicas desenvolvidas para a Contribuição sobre Bens e Serviços no âmbito do Piloto RTC – CBS.
4. VIGÊNCIA: 31/12/2026.
PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ | Nº DO PROCESSO | DATA DE ASSINATURA |
---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 13031.287464/2025-61 | 23.06.2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | 00.352.294/0001-10 | 13031.287425/2025-64 | 24.06.2025 |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 00.910.509/0001-71 | 13031.286741/2025-19 | 23.06.2025 |
BRF S.A. | 01.838.723/0001-27 | 13031.286841/2025-45 | 23.06.2025 |
REPSOL SINOPEC BRASIL SA | 02.270.689/0001-08 | 13031.287362/2025-46 | 23.06.2025 |
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO | 02.709.449/0001-59 | 13031.287316/2025-47 | 23.06.2025 |
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 03.470.727/0004-73 | 13031.286548/2025-88 | 23.06.2025 |
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA | 04.817.052/0001-06 | 13031.287404/2025-49 | 23.06.2025 |
GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 07.358.761/0001-69 | 13031.286974/2025-11 | 23.06.2025 |
RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0001-78 | 13031.287010/2025-91 | 23.06.2025 |
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 13031.286483/2025-71 | 23.06.2025 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295/0001-60 | 13031.287305/2025-67 | 23.06.2025 |
RIMINI STREET BRAZIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 13.900.620/0001-29 | 13031.287229/2025-90 | 23.06.2025 |
PORTAL SPED BRASIL E SERVICOS LTDA | 26.171.378/0001-41 | 13031.287355/2025-44 | 23.06.2025 |
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 13031.286863/2025-13 | 23.06.2025 |
SOUZA CRUZ LTDA | 33.009.911/0001-39 | 13031.287461/2025-28 | 23.06.2025 |
IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS LIMITADA | 33.372.251/0001-56 | 13031.286924/2025-34 | 23.06.2025 |
VALE S.A. | 33.592.510/0001-54 | 13031.287368/2025-13 | 23.06.2025 |
SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO PESADAINFRAESTRUTURA | 33.645.540/0001-81 | 13031.287303/2025-78 | 23.06.2025 |
CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 | 13031.286061/2025-03 | 23.06.2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | 13031.287347/2025-06 | 23.06.2025 |
VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0001-02 | 13031.287030/2025-61 | 23.06.2025 |
FENAINFO - FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE INFORMATICA | 35.809.995/0001-10 | 13031.287506/2025-64 | 23.06.2025 |
MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA. | 39.847.728/0001-99 | 13031.286697/2025-47 | 23.06.2025 |
CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 13031.287345/2025-17 | 23.06.2025 |
BRASKEM S.A | 42.150.391/0001-70 | 13031.285924/2025-17 | 23.06.2025 |
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | 13031.287302/2025-23 | 23.06.2025 |
QUÍMICA AMPARO LTDA | 43.461.789/0001-90 | 13031.285066/2025-19 | 20.06.2025 |
3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 | 13031.286534/2025-64 | 23.06.2025 |
ADP BRASIL LTDA | 47.680.798/0001-23 | 13031.287469/2025-94 | 23.06.2025 |
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 52.568.821/0001-22 | 13031.286690/2025-25 | 23.06.2025 |
TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 13031.287360/2025-57 | 23.06.2025 |
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. | 55.962.369/0001-77 | 13031.285176/2025-72 | 20.06.2025 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0001-50 | 13031.286726/2025-71 | 23.06.2025 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | 13031.285503/2025-96 | 21.06.2025 |
NESTLE BRASIL LTDA. | 60.409.075/0001-52 | 13031.287319/2025-81 | 23.06.2025 |
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 13031.287479/2025-20 | 23.06.2025 |
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 61.190.096/0001-92 | 13031.291842/2025-10 | 25.06.2025 |
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | 61.194.353/0001-64 | 13031.287502/2025-86 | 25.06.2025 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 61.602.199/0001-12 | 13031.284932/2025-46 | 20.06.2025 |
APSEN FARMACEUTICA S/A | 62.462.015/0001-29 | 13031.286706/2025-08 | 23.06.2025 |
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 63.542.443/0001-24 | 13031.284861/2025-81 | 20.06.2025 |
SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 67.185.306/0001-30 | 13031.286663/2025-52 | 23.06.2025 |
SAP BRASIL LTDA | 74.544.297/0001-92 | 13031.286496/2025-40 | 23.06.2025 |
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 75.904.383/0001-21 | 13031.286844/2025-89 | 23.06.2025 |
JB SOFTWARE LTDA | 82.891.821/0001-20 | 13031.287367/2025-79 | 23.06.2025 |
SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA | 82.923.160/0001-77 | 13031.284548/2025-43 | 19.06.2025 |
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 87.235.172/0001-22 | 13031.287235/2025-47 | 23.06.2025 |
GRENDENE S A | 89.850.341/0001-60 | 13031.286287/2025-04 | 23.06.2025 |
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 92.661.388/0001-90 | 13031.287485/2025-87 | 25.06.2025 |
Segue o link da publicação: https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-adesao-638500221