FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasECD- Validador versão 6.0.1
perguntou há 6 anos

Caso apareça a mensagem abaixo para o registro J210, será acertada na próxima versão, conforme resposta da equipe do ECD.
Prezado Contribuinte,
Já verificamos o erro e o problema será corrigido em nova versão do programa da ECD.
Mensagem : O código de aglutinação 25000020000000006 da linha totalizadora da demonstração contábil não pode constar no registro I052.
Apenas códigos de aglutinação de linhas de detalhe devem constar no registro I052.
|3 – COD_AGL| Registro/Campo não informado ou inválido|25000020000000006|J210|3448|J210|1|25000020000000006|CRISTIANE MEGUMI TSUKAHARA|500,00|C|500,00|C| |

Britto respondeu há 6 anos

Boa tarde Felipe/Valdeci, também estou com o mesmo problema de código de aglutinação no bloco J100, estou com a última versão 6.0.2, vocês conseguiram resolver ?

Felipe Karlokoski Batists respondeu há 6 anos

Oi Valdeci. Estou com o mesmo problema, porem no bloco J100:

”O código de aglutinação 01 da linha totalizadora da demostração contábil não pode constar no registro I052. Apenas códigos de aglutinação de linhas de detalhe devem constar no registro I052.”

Então não devo me preocupar em tentar achar o erro e esperar por uma atualização ?

6 Respostas
respondeu há 6 anos

duas opções:

  • espera a versão com a correção ou utilize a versão 6.0.0
Inaiá Cristina da Silva Paulo respondeu há 6 anos

Onde consigo baixar o Validador 6.0.0 ? Não consegui encontrar no site da receita.

Inaiá Cristina da Silva Paulo respondeu há 6 anos

Onde consigo baixar o Validador 6.0.0 ? Não consegui encontrar no site da receita.

respondeu há 6 anos

Atenção: na versão não é possível visualizar a D.R.E.

Kirk Sesana respondeu há 6 anos
Valdeci Alves (Exactus Software) respondeu há 6 anos

|J150|90000000000000001|T|1| |RECEITA OPERACIONAL BRUTA|55068910,69|C|R|9.1.9|
|J150|90000000000000002|T|2|90000000000000001|VENDAS|55068910,69|C|R||
|J150|90002000000000003|T|3|90000000000000002|VENDAS DE PRODUTOS|41126208,20|C|R||
|J150|90002020000000006|D|4|90002000000000003|VENDA A PRAZO|41126208,20|C|R||
|J150|90003000000000003|T|3|90000000000000002|VENDAS DE MERCADORIAS|13942702,49|C|R||
|J150|90003020000000006|D|4|90003000000000003|VENDA A PRAZO|13942702,49|C|R||
|J150|91000000000000001|T|1| |DEDUCOES DA RECEITA BRUTA|7992222,13|D|D|9.1.9|
|J150|91000000000000002|T|2|91000000000000001|IMPOSTOS S/VENDAS|6240236,47|D|D||
|J150|91000010000000005|D|4|91000000000000002|ICMS|538453,67|C|R||
|J150|91000030000000005|D|4|91000000000000002|PIS|739536,11|D|D||
|J150|91000040000000005|D|4|91000000000000002|COFINS|4616759,74|D|D||
|J150|91000080000000005|D|4|91000000000000002|ICMS S/ VENDAS ( FILIAL)|1422394,29|D|D||
|J150|91100000000000002|T|2|91000000000000001|ABATIMENTOS SOBRE VENDAS|1751985,66|D|D||
|J150|91100020000000005|D|4|91100000000000002|DEVOLUCOES|1751985,66|D|D||
|J150|91100020000099991|T|1| |RECEITA LÍQUIDA|47076688,56|C|R||
|J150|92000000000000001|T|1| |CUSTOS DAS VENDAS|26860583,48|D|D|9.1.9|
|J150|92000000000000002|T|2|92000000000000001|CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS|20505837,83|D|D||
|J150|92000000000000003|T|3|92000000000000002|CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS|20505837,83|D|D||
|J150|92000010000000006|D|4|92000000000000003|CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS|20505837,83|D|D||
|J150|92100000000000002|T|2|92000000000000001|CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS|6354745,65|D|D||
|J150|92101000000000003|T|3|92100000000000002|CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS|6354745,65|D|D||
|J150|92101010000000006|D|4|92101000000000003|CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS|6354745,65|D|D||
|J150|92101010000099991|T|1| |LUCRO BRUTO|20216105,08|C|R||
|J150|93000000000000001|T|1| |DESPESAS OPERACIONAIS|6049275,01|D|D|9.1.9|
|J150|93000000000000002|T|2|93000000000000001|DESPESAS C/ VENDAS|6049275,01|D|D||
|J150|93004000000000003|T|3|93000000000000002|DESPESAS C/PESSOAL|331818,41|D|D||
|J150|93004010000000006|D|4|93004000000000003|SALARIOS E ORDENADOS|278219,82|D|D||
|J150|93004020000000006|D|4|93004000000000003|PROV. S/13. SALARIOS|26197,60|D|D||
|J150|93004030000000006|D|4|93004000000000003|PROV. S/FERIAS + 1/3|31595,74|D|D||
|J150|93004040000000006|D|4|93004000000000003|INDENIZACOES|10353,90|D|D||
|J150|93004070000000006|D|4|93004000000000003|ASSIST.MED.ODONTOLOGICA|195,00|D|D||
|J150|93004980000000006|D|4|93004000000000003|(-) RECUPERACOES DIVERSAS|14743,65|C|R||
|J150|93005000000000003|T|3|93000000000000002|ENCARGOS SOCIAIS|157675,14|D|D||
|J150|93005010000000006|D|4|93005000000000003|INSS|106852,40|D|D||
|J150|93005020000000006|D|4|93005000000000003|FGTS|50822,74|D|D||
|J150|93006000000000003|T|3|93000000000000002|DESPESAS GERAIS|983791,00|D|D||
|J150|93006040000000006|D|4|93006000000000003|SERVICOS PRESTADOS -PJ|900,00|D|D||
|J150|93006050000000006|D|4|93006000000000003|ALUGUEL|982891,00|D|D||
|J150|93007000000000003|T|3|93000000000000002|OUTROS GASTOS GERAIS|4565728,06|D|D||
|J150|93007010000000006|D|4|93007000000000003|TELEFONES|7925,17|D|D||
|J150|93007020000000006|D|4|93007000000000003|COMISSOES|3274586,68|D|D||
|J150|93007030000000006|D|4|93007000000000003|PROPAGANDA E PUBLICIDADE|5957,91|D|D||
|J150|93007040000000006|D|4|93007000000000003|AMOSTRA / PILOTAGEM|10449,26|D|D||
|J150|93007070000000006|D|4|93007000000000003|FRETES E DESPACHOS|71753,53|D|D||
|J150|93007080000000006|D|4|93007000000000003|VIAGENS E ESTADIAS|205006,98|D|D||
|J150|93007100000000006|D|4|93007000000000003|BRINDES E PRESENTES|12952,98|D|D||
|J150|93007110000000006|D|4|93007000000000003|DESPESAS C/ VEICULOS E COMBUSTIVEIS|974472,55|D|D||
|J150|93007140000000006|D|4|93007000000000003|MARCAS E PATENTES|2623,00|D|D||
|J150|93008000000000003|T|3|93000000000000002|DESPESAS INDEDUTIVEIS|10262,40|D|D||
|J150|93008010000000006|D|4|93008000000000003|VIAGENS, DILIGENCIAS, DESLOCAMENTOS|4961,84|D|D||
|J150|93008030000000006|D|4|93008000000000003|MULTAS|5300,56|D|D||
|J150|94000000000000001|T|1| |DESPESAS ADMINISTRATIVAS|3225648,78|D|D|9.1.9|
|J150|94000000000000002|T|2|94000000000000001|DESPESAS ADMINISTRATIVA|1806766,34|D|D||
|J150|94000000000000003|T|3|94000000000000002|DESPESAS C/REMUNERACAO|28496,08|D|D||
|J150|94000010000000006|D|4|94000000000000003|PRO-LABORE / AUTONOMO|28496,08|D|D||
|J150|94001000000000003|T|3|94000000000000002|DESPESAS C/PESSOAL|621769,49|D|D||
|J150|94001010000000006|D|4|94001000000000003|SALARIOS E ORDENADOS|518196,31|D|D||
|J150|94001020000000006|D|4|94001000000000003|PROV. S/ 13. SALARIOS|47734,41|D|D||
|J150|94001030000000006|D|4|94001000000000003|PROV. S/ FERIAS + 1/3|46844,39|D|D||
|J150|94001040000000006|D|4|94001000000000003|INDENIZACOES|14174,98|D|D||
|J150|94001050000000006|D|4|94001000000000003|VALE TRANSPORTE|1783,80|D|D||
|J150|94001070000000006|D|4|94001000000000003|BOLSA DE ESTUDO|13488,99|D|D||
|J150|94001990000000006|D|4|94001000000000003|(-) RECUPERACOES DIVERSAS (CREDOR)|20453,39|C|R||
|J150|94002000000000003|T|3|94000000000000002|ENCARGOS SOCIAIS|267710,18|D|D||
|J150|94002010000000006|D|4|94002000000000003|INSS|199126,74|D|D||
|J150|94002020000000006|D|4|94002000000000003|FGTS|68583,44|D|D||
|J150|94003000000000003|T|3|94000000000000002|DESPESAS GERAIS|285823,26|D|D||
|J150|94003020000000006|D|4|94003000000000003|PRESTACAO SERVICOS-PJ|258430,93|D|D||
|J150|94003070000000006|D|4|94003000000000003|DESPESAS C/VEICULOS|1097,15|D|D||
|J150|94003090000000006|D|4|94003000000000003|MULTAS|944,50|D|D||
|J150|94003100000000006|D|4|94003000000000003|IMPOSTOS E TAXAS|2261,64|D|D||
|J150|94003130000000006|D|4|94003000000000003|ASSIST.MED.ODONTOLOGICA|24919,04|D|D||
|J150|94003160000000006|D|4|94003000000000003|MANUT.CONSERV.BENS|2536,12|D|D||
|J150|94003180000000006|D|4|94003000000000003|DESPESAS C/ FARMACIA|3373,07|D|D||
|J150|94003190000000006|D|4|94003000000000003|DILIGENCIAS/VIAGENS|1824,84|D|D||
|J150|94003990000000006|D|4|94003000000000003|(-) RECUPERACOES DIVERSAS|9564,03|C|R||
|J150|94004000000000003|T|3|94000000000000002|OUTRAS DESP.GERAIS|561104,05|D|D||
|J150|94004010000000006|D|4|94004000000000003|TELEFONE|20062,43|D|D||
|J150|94004040000000006|D|4|94004000000000003|VIAGENS E ESTADIAS|6691,03|D|D||
|J150|94004060000000006|D|4|94004000000000003|ASSOCIACES E CLASSE|1150,99|D|D||
|J150|94004080000000006|D|4|94004000000000003|HONORARIOS PROFISSIONAIS|222826,66|D|D||
|J150|94004090000000006|D|4|94004000000000003|ANUIDADES E MENSALIDADES|162581,77|D|D||
|J150|94004110000000006|D|4|94004000000000003|MATERIAL DE ESCRITORIO|12221,33|D|D||
|J150|94004120000000006|D|4|94004000000000003|MATERIAL USO CONSUMO|13791,64|D|D||
|J150|94004130000000006|D|4|94004000000000003|DESPESAS C/CARTORIO|3843,25|D|D||
|J150|94004140000000006|D|4|94004000000000003|TAXIS E CONDUCAO|26,40|D|D||
|J150|94004150000000006|D|4|94004000000000003|CORREIOS E TELEGRAFOS|9263,34|D|D||
|J150|94004190000000006|D|4|94004000000000003|SEGUROS|52833,56|D|D||
|J150|94004200000000006|D|4|94004000000000003|COPA/COZINHA|53797,32|D|D||
|J150|94004220000000006|D|4|94004000000000003|CURSOS E TREINAMENTOS|190,80|D|D||
|J150|94004240000000006|D|4|94004000000000003|CUSTAS E EMOLUMENTOS|1823,53|D|D||
|J150|94005000000000003|T|3|94000000000000002|DEPRECIACAO / AMORTIZACAO|20051,39|D|D||
|J150|94005010000000006|D|4|94005000000000003|DEPRECIACAO|20051,39|D|D||
|J150|94007000000000003|T|3|94000000000000002|DESPESAS DIVERSAS – I|21811,89|D|D||
|J150|94007010000000006|D|4|94007000000000003|CONFRATERNIZACAO|3245,01|D|D||
|J150|94007020000000006|D|4|94007000000000003|CONTRIBUIÇÕES E DOACOES|140,00|D|D||
|J150|94007030000000006|D|4|94007000000000003|VIAGENS E ESTADIAS|18426,88|D|D||
|J150|94301000000000002|T|2|94000000000000001|/-/ DESPESAS FINANCEIRAS|1786628,82|D|D||
|J150|94301000000000003|T|3|94301000000000002|DESPESAS FINANCEIRAS|1786628,82|D|D||
|J150|94301010000000006|D|4|94301000000000003|JUROS E COMISSOES BANCARIAS|120967,93|D|D||
|J150|94301020000000006|D|4|94301000000000003|JUROS DE MORA|44243,76|D|D||
|J150|94301030000000006|D|4|94301000000000003|DESCONTOS CONCEDIDOS|5870,44|D|D||
|J150|94301040000000006|D|4|94301000000000003|ENC/ C/DESCONTOS E EMPREST|1291403,00|D|D||
|J150|94301050000000006|D|4|94301000000000003|VARIACAO CAMBIAL PASSIVA|3453,63|D|D||
|J150|94301110000000006|D|4|94301000000000003|TJLP – ATUALIZACAO / REFIS|320690,06|D|D||
|J150|94302000000000002|T|2|94000000000000001|(+) RECEITAS FINANCEIRAS|189342,31|C|R||
|J150|94302000000000003|T|3|94302000000000002|(+) RECEITAS FINANCEIRAS|189342,31|C|R||
|J150|94302010000000006|D|4|94302000000000003|JUROS RECEBIDOS|7672,59|C|R||
|J150|94302020000000006|D|4|94302000000000003|DESCONTOS OBTIDOS|84482,94|C|R||
|J150|94302040000000006|D|4|94302000000000003|REND.APLIC.FINANCEIRA|97186,78|C|R||
|J150|94400000000000002|T|2|94000000000000001|DESPESAS TRIBUTARIAS|167712,78|D|D||
|J150|94400010000000005|D|4|94400000000000002|TAXAS DIVERSAS|4394,18|D|D||
|J150|94400020000000005|D|4|94400000000000002|IMPOSTOS ESTADUAIS|127572,25|D|D||
|J150|94400030000000005|D|4|94400000000000002|IMPOSTOS FEDERAIS|32671,26|D|D||
|J150|94400040000000005|D|4|94400000000000002|IMPOSTOS MUNICIPAIS|109,00|D|D||
|J150|94400050000000005|D|4|94400000000000002|SINDICAL|2966,09|D|D||
|J150|94600000000000002|T|2|94000000000000001|OUTRAS RECEITAS / DESPESAS|346116,85|C|R||
|J150|94600000000000003|T|3|94600000000000002|/+/ OUTRAS RECEITAS|346116,85|C|R||
|J150|94600010000000006|D|4|94600000000000003|RECUPERACOES DIVERSAS|67617,60|C|R||
|J150|94600040000000006|D|4|94600000000000003|RECEITAS DIVERSAS|278499,25|C|R||
|J150|95000000000000001|T|1| |RESULTADO NAO OPERACIONAL|28240,39|D|D|9.1.9|
|J150|95000000000000002|T|2|95000000000000001|GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL|28240,39|D|D||
|J150|95001000000000003|T|3|95000000000000002|GANHOS OU RECEITA DE CAPITAL|28240,39|D|D||
|J150|95001020000000006|D|4|95001000000000003|NA VENDA DE IMOBILIZADOS|28240,39|D|D||
|J150|95001020000099991|T|1| |RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS|10912940,90|C|R||
|J150|96000000000000001|T|1| |PROVISOES|65709,16|D|D|9.1.9|
|J150|96001000000000002|T|2|96000000000000001|CONTRIBUICAO SOCIAL|22158,30|D|D||
|J150|96001000000000003|T|3|96001000000000002|CONTRIBUICAO SOCIAL|22158,30|D|D||
|J150|96001010000000006|D|4|96001000000000003|C.S.L.L|22158,30|D|D||
|J150|96002000000000002|T|2|96000000000000001|IMPOSTO RENDA P.JURIDICA|43550,86|D|D||
|J150|96002000000000003|T|3|96002000000000002|PROVISAO P/IMPOSTO RENDA|43550,86|D|D||
|J150|96002010000000006|D|4|96002000000000003|IRPJ|43550,86|D|D||
|J150|96002010000099991|T|1| |LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|10847231,74|C|R||

Marilucia Fontes dos Santos respondeu há 6 anos

Bom dia,

Apesar de atualizar a versão 6.0.2 continuo com erro nos códigos de aglutinação do j150 vc teria um modelo do arquivo desse registro??

Valdeci Alves (Exactus Software) respondeu há 6 anos

esta com erro, o aplicativo permite enviar a mensagem de erro.

Marilucia Fontes dos Santos respondeu há 6 anos

Muito obrigado Valdeci vou corregi meu arquivo pra vê onde estou errando

GABRIEL FERNANDES LOBO respondeu há 6 anos

OLÁ PESSOAL,
ESTOU ENVIANDO A ECD E APRESENTOU O SEGUINTE ERRO:
 
“O código de aglutinação 4 da linha totalizadora da demonstração contábil não pode constar no registro I052. Apenas códigos de aglutinação de linhas de detalhe devem constar no registro I052.”
 
ESTOU USANDO O SPED CONTÁBIL VERSÃO 6.0.5
 
PODEM ME AJUDAR?!?!
 
DESDE JÁ AGRADEÇO.

Valdeci Alves (Exactus Software) respondeu há 6 anos

Basta deletar o registro I052 referente ao código de aglutinação 4.