FórumCategoria: Fórum - Perguntas e RespostasErro no SPED CONTABIL – ECD
NAYANE JESSICA OLIVEIRA LIMA perguntou há 6 anos

Oi, bom dia estou tendo dificuldade de entender como resolver o Erro que esta dando no Sped Contábil – ECD , diz as seguintes mensagens: ” NO BALANÇO PATRIMONIAL, O SALARIO FINAL DO CÓDIGO DE AGLUTINAÇÃO TOTALIZADOR ESTA DIFERENTE DO SOMATÓRIO DO SALDO FINAL DOS REGISTROS DE NÍVEL INFERIOR”  e a outra ” NO BALANÇO PATRIMONIAL, O SALARIO INICIAL DO CÓDIGO DE AGLUTINAÇÃO TOTALIZADOR ESTA DIFERENTE DO SOMATÓRIO DO SALDO INICIAL DOS REGISTROS DE NÍVEL INFERIOR”

Alguém já viu esse erro que possa me ajuda a resolver ? 

Marcos José de Souza respondeu há 3 anos

Boa tarde a todos,
Na transmissão da ECD está ocorrendo este erro: alguém pode me ajudar?

“A solicitação não poderá ser atendida neste momento. Tente mais tarde ou comunique ao administrador de sistema. ID:112097 servidor: SPCDSRVV1676”.

5 Respostas
Melhor resposta
savio afonso mergulhao respondeu há 6 anos

resolvido

respondeu há 6 anos

Nayane, Boa tarde.

Some os registros de mesmo nível.
Ex: Somatória dos registros de nível 3 deve compor o valor do nivel 2.

Essa somatória não deve estar batendo.

Se estiver com dificuldades de identificar, posta aqui o seu J100.

NAYANE JESSICA OLIVEIRA LIMA respondeu há 6 anos

|J100|1|T|1||A|ATIVO|1310970,66|D|1292082,86|D||
|J100|11|T|2|1|A|CIRCULANTE|712821,65|D|753748,75|D||
|J100|111|T|3|11|A|DISPONIVEL|24064,34|D|13561,3|D||
|J100|11101|T|4|111|A|CAIXA|24064,34|D|13561,3|D||
|J100|11101001|D|5|11101|A|CAIXA MATRIZ|24064,34|D|13561,3|D||
|J100|112|T|3|11|A|DIREITOS REALIZAV.CURTO PRAZO|587512,24|D|570531,23|D||
|J100|11201|T|4|112|A|APLICAÇÃO FINANCEIRA|109016,75|D|92035,74|D||
|J100|11201001|D|5|11201|A|APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL|109016,75|D|92035,74|D||
|J100|11202|T|4|112|A|DUPLICATAS A RECEBER|478495,49|D|478495,49|D||
|J100|11202001|D|5|11202|A|C L I E N T E S|895462,09|D|895462,09|D||
|J100|11202002|D|5|11202|A|(-) PROVISOES P/ DEV. DUVIDOSOS|416966,6|C|416966,6|C||
|J100|113|T|3|11|A|ESTOQUES|101245,07|D|169656,22|D||
|J100|11301|T|4|113|A|ESTOQUE DE MERCADORIA|101245,07|D|169656,22|D||
|J100|11301001|D|5|11301|A|ESTOQUE DE MERCADORIA|101245,07|D|169656,22|D||
|J100|13|T|2|1|A|PERMANENTE|598149,01|D|538334,11|D||
|J100|131|T|3|13|A|EDIFICACOES|762850,29|D|762850,29|D||
|J100|13101|T|4|131|A|EDIFICACOES|762850,29|D|762850,29|D||
|J100|13101001|D|5|13101|A|EDIFICACOES|762850,29|D|762850,29|D||
|J100|132|T|3|13|A|IMOBILIZADO|93352,27|D|93352,27|D||
|J100|13201|T|4|132|A|M. UTENSILIOS E MAQ. EQUIPAMENTOS|93352,27|D|93352,27|D||
|J100|13201001|D|5|13201|A|M. UTENSILIOS E MAQ. EQUIPAMENTOS|93352,27|D|93352,27|D||
|J100|133|T|3|13|A|CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE|258053,55|C|317868,45|C||
|J100|13301|T|4|133|A|(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS|258053,55|C|317868,45|C||
|J100|13301001|D|5|13301|A|(-)DEPRECIACAO ACUMULADA|258053,55|C|317868,45|C||
|J100|2|T|1||P|PASSIVO|1310970,66|C|1292082,86|C||
|J100|21|T|2|2|P|PASSIVO CIRCULANTE|129059,64|C|145383,4|C||
|J100|211|T|3|21|P|EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO|109849,19|C|132081,76|C||
|J100|21102|T|4|211|P|EMPRESTIMO A INST. FINANCEIRAS|87001,27|C|99818,18|C||
|J100|21102001|D|5|21102|P|BANCO DO BRASIL C/C 52003-9|87001,27|C|99818,18|C||
|J100|21107|T|4|211|P|IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR|3067,14|C|2917,4|C||
|J100|21107001|D|5|21107|P|I.N.S.S. A RECOLHER|2091,58|C|2342,76|C||
|J100|21107002|D|5|21107|P|F.G.T.S. A RECOLHER|975,56|C|574,64|C||
|J100|21108|T|4|211|P|OBRIGACOES TRABALHISTAS|4255,2|C|4255,2|C||
|J100|21108001|D|5|21108|P|SALARIOS A PAGAR|4255,2|C|4255,2|C||
|J100|21109|T|4|211|P|PROVISOES|15525,58|C|25090,98|C||
|J100|21109001|D|5|21109|P|IRPJ A RECOLHER|2822,83|C|4562|C||
|J100|21109002|D|5|21109|P|CSSL A RECOLHER|12702,75|C|20528,98|C||
|J100|212|T|3|21|P|OBRIGAÇOES FISCAIS|19210,45|C|13301,64|C||
|J100|21201|T|4|212|P|OBRIGAÇOES FISCAIS|5908,81|C|4534,38|C||
|J100|21201002|D|5|21201|P|CSSL A RECOLHER – PERT|19210,45|C|13301,64|C||
|J100|22|T|2|2|P|EXIGIVEL A LONGO PRAZO|178712,77|C|87716,2|C||
|J100|221|T|3|22|P|EXIGIVEL A LONGO PRAZO|178712,77|C|87716,2|C||
|J100|22101|T|4|221|P|OBRIGAÇOES FISCAIS|19210,45|C|4534,38|C||
|J100|22101001|D|5|22101|P|CSSL A RECOLHER – PERT|19210,45|C|4534,38|C||
|J100|22102|T|4|221|P|EMPRESTIMO A INSTITUIÇAO FINANCEIRA|159502,32|C|83181,82|C||
|J100|22102001|D|5|22102|P|BANCO DO BRASIL|159502,32|C|83181,82|C||
|J100|24|T|2|2|P|PATRIMONIO LIQUIDO|1003198,25|C|1058983,26|C||
|J100|241|T|3|24|P|I N E X I G I V E L|1003198,25|C|1058983,26|C||
|J100|24101|T|4|241|P|CAPITAL SOCIAL|424299|C|424299|C||
|J100|24101001|D|5|24101|P|CAPITAL SUBSCRITO|424299|C|424299|C||
|J100|24102|T|4|241|P|RESERVAS DE CAPITAL|8283,81|C|8283,81|C||
|J100|24102001|D|5|24102|P|RESERVAS DE CAPITAL|8283,81|C|8283,81|C||
|J100|24104|T|4|241|P|RESERVAS DE LUCROS|472219,63|C|570615,44|C||
|J100|24104001|D|5|24104|P|LUCROS ACUMULADOS|472219,63|C|570615,44|C||
|J100|24105|T|4|241|P|LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO|98395,81|C|55785,01|C||
|J100|24105001|D|5|24105|P|LUCROS ACUMULADOS|98395,81|C|55785,01|C||

Oi, não sei se é assim que vc pedia pra ver o J100 mais não vi outro jeito de lhe mostra, agradeço ter respondido , outra duvida como tenho o prazo ate sexta e caso eu não tenha conseguido corrigir como faço pra enviar a ECD sem movimento ?? porque depois eu teria mais tempo para ajustar e retificar, porque ainda tenho mais 3 empresas pra enviar e so essa esta me dando mais trabalho

Leandro Moura Ciqueira respondeu há 6 anos

NAYANE JESSICA
 
Bom dia,
Verifica se estar correto os saldos do seu registro de “OBRIGAÇOES FISCAIS”, pois parece que seu J100 “|J100|21201|T|4|212|P|OBRIGAÇOES FISCAIS|5908,81|C|4534,38|C||” esta com valor diferente do nível superior e também diferente do nível inferior!
 
|J100|212—-> |T|3|21|P|—-> OBRIGAÇOES FISCAIS—-> |19210,45|C—-> |13301,64|C||
|J100|21201—-> |T|4|212|P|—-> OBRIGAÇOES FISCAIS—-> |5908,81|C—-> 4534,38|C||
|J100|21201002|D|5|21201|P|—-> CSSL A RECOLHER – PERT—-> |19210,45|C—-> |13301,64|C||

savio afonso mergulhao respondeu há 6 anos

Nayane, voce resolveu?

NAYANE JESSICA OLIVEIRA LIMA respondeu há 6 anos

Oi, ainda não consegui verifiquei que o meu plano de contas esta errado , ainda não consegui ajustar

savio afonso mergulhao respondeu há 6 anos

Se voce puder me enviar o arquivo, posso tentar arrumar. Meu email [email protected]. fique a vontade.