ERRO SPED ECD – REGISTRO J150 – O nível do código de aglutinação de nível superior deve ser anterior (menor que) ao nível do código de aglutinação de nível inferior.
RESPOSTA da RECEITA FEDERAL:
Prezado Contribuinte,
O nível do código de aglutinação superior deve ser imediatamente anterior ao nível do código de aglutinação que é filho dele.
Verifique as instruções de preenchimento do registro J150 no Manual da ECD referente ao leiaute 8, disponível para download no site do Sped.
Site do Sped: http://sped.rfb.gov.br
Módulo da ECD: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/273
Perguntas Frequentes: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1487
Download de Manuais: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569
Em resumo: Não consta esta mensagem de ERRO no Manual ECD . A regra consta na ultima pagina do manual ECD sem demais explicações ou exemplo.
Tive que alterar a estrutura dos níveis dos códigos de aglutinação do DRE e ir testando. Como exigem que a ‘conta pai’ deve ser menor e a ‘conta filha’ maior , a estrutura do DRE ficou a seguinte e passou no validador: (Obs.: Trata-se de DRE de Instituição Financeira )
|J150|1|10|T|6|20|INGRESSOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA||||C|R||
|J150|2|1010|T|7|10|Operações de Crédito||||C|R||
|J150|3|10101|D|8|1010|Rendas||||C|R||
|J150|4|1050|T|7|10|Ingressos de Depósitos Intercooperativos||||C|R||
|J150|5|10501|T|8|1050|Rendas Brutas deduzidas das Perdas com TÍtulos e Val.Mobili ||||C|R||
|J150|6|105011|D|9|10501|Rendas Brutas||||C|R||
|J150|7|15|T|6|20|DISPÊNDIOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA||||D|D||
|J150|8|1520|T|7|15|Operações de Captação no Mercado||||D|D||
|J150|9|15201|D|8|1520|Despesas||||D|D||
|J150|10|1580|T|7|15|Provisão para Operações Créditos de Liquidação Duvidosa||||D|D||
|J150|11|15801|D|8|1580|Despesas||||D|D||
|J150|12|15803|D|8|1580|Reversão de Provisões||||C|R||
|J150|13|20|T|5|60|RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA||||C|R||
|J150|14|50|T|5|60|OUTRAS (DISPÊNDIOS) INGRESSOS OPERACIONAIS||||D|D||
|J150|15|5010|T|6|50|Ingressos de Prestação de Serviços||||C|R||
|J150|16|50101|D|7|5010|Rendas||||C|R||
|J150|17|5020|T|6|50|Dispêndios de Pessoal e Honorários||||D|D||
|J150|18|50201|D|7|5020|Despesas||||D|D||
|J150|19|5030|T|6|50|Outros Dispêndios Administrativos||||D|D||
|J150|20|50301|D|7|5030|Despesas||||D|D||
|J150|21|5040|T|6|50|Dispêndios Tributários||||D|D||
|J150|22|50401|D|7|5040|Despesas||||D|D||
|J150|23|5080|T|6|50|Outros Ingressos Operacionais||||C|R||
|J150|24|50801|D|7|5080|Rendas||||C|R||
|J150|25|5090|T|6|50|Outros Dispêndios Operacionais||||D|D||
|J150|26|50901|D|7|5090|Despesas||||D|D||
|J150|27|60|T|4|75|RESULTADO OPERACIONAL||||C|R||
|J150|28|65|T|4|75|RESULTADO NãO OPERACIONAL||||D|D||
|J150|29|6510|T|5|65|Rendas Não Oper.Brutas Deduzidas das Perdas c/Ativos Relacio|||0|C|R||
|J150|30|65101|D|6|6510|Rendas Brutas||||C|R||
|J150|31|6520|T|5|65|Desp.Não Oper.Brutas Deduz.Ganhos c/Passivos Relac.As Desp.N|||0,01|D|D||
|J150|32|65201|D|6|6520|Despesas Brutas|||0,|D|D||
|J150|33|75|T|3|90|RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO||||C|R||
|J150|34|80|T|3|90|IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL||||D|D||
|J150|35|8010|D|4|80|Despesas Brutas||||D|D||
|J150|36|90|T|2|99|SOBRA/PERDA LÍQUIDA DO SEMESTRE/EXERCÍCIO||||C|R||
|J150|37|99|T|1||RESULTADO DO EXERCICIO||||C|R||
Espero ter ajudado !
Melissa,
Obrigada por compartilhar. Infelizmente são as falhas do manual, mas há alguns post com esta orientação. Com certeza sera de grande valia esse material compartilhado.
Olá Gisele,
Não havia encontrado nenhuma explicação com relação a esta nova regra de aglutinação para a ECD data base 2019. Consegui resolver somente em contato com a RF, por isso resolvi compartilhar.
Muito obrigada pelo retorno!
Boa tarde!
Estou tendo uma dúvida e gostaria de saber de já passou por isso.
Minhas informações sobre o bloco J150 estão ok no meu sistema mas quando passo no validador, não vem e preciso colocar manualmente.Sabe me dizer se é manualmente mesmo?